|  |  | Dedicated hostingoverzicht |  |
|  |  |
|  |
| Maandelijkse prijs | 235,95 | 296,45 | 393,25 | 574,75 |
| Set-upprijs (éénmalig) | 302,50 | 302,50 | 332,75 | 363,00 |
| Hardware | |
| Dell PowerEdge R210 | 1 | - | - | - |
| Dell PowerEdge R310 | - | 1 | - | - |
| Dell PowerEdge R410 | - | - | 1 | - |
| Dell PowerEdge R610 | - | - | - | 1 |
| Intel® Celeron® G1101, Dual Core, 2.26GHz, 2M Cache, 1033MHz FSB | 1 | - | - | - |
| Intel® Xeon® X3430, Quad Core, 2.40Ghz, 8MB Cache, 1333 MHz | - | 1 | - | - |
| Intel Xeon E5506, Quad Core, 2.13GHz, 4M Cache, 4.80GT/s, 80W TDP, 800 MHz | - | - | 2 | - |
| Intel Xeon X5650, Six Core, 2.66Ghz, 12M Cache, 6.40GT/s, 95W TDP, Turbo, HT, 1333MHz | - | - | - | 2 |
| Electrische voedingen | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GB geheugen | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 250GB, SATA, 3.5-inch, 7.2K RPM Hard Drive | 1 | 2 | - | - |
| 146GB, SAS, 3.5-inch, 15K RPM Hard Drive | - | - | 2 | 4 |
| Windows 2003 / 2008 Standard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAID Level | - | 1 | 1 | 10 |
| Remote Access (hardware niveau) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandbreedte Gb | |
| Gb Bandbreedte | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 10 Gb Bandbreedte | optie | optie | optie | optie |
| 100 Gb Bandbreedte | optie | optie | optie | optie |
| E-mail | |
| Aliassen |  |  |  |  |
| Email met antivirus & antispam |  |  |  |  |
| 20 Mb mailruimte | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Databases | |
| SQL 2008 Db (400 Mb) | optie | optie | optie | optie |
| SQL 2008 Db (2 Gb) | optie | optie | optie | optie |
| SQL 2008 Db (4 Gb) | optie | optie | optie | optie |
| SQL 2008 Search | optie | optie | optie | optie |
| Backup | |
| Gb dagelijkse backup | optie | optie | optie | optie |
| Gb wekelijkse backup | optie | optie | optie | optie |
| Extra | |
| Grafische gebruikersstatistieken | optie | optie | optie | optie |
| Windows Media Services via MMS | optie | optie | optie | optie |
| | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
|
|  |
|  |
|  |
| Bandbreedte Gb | |
| Gb Bandbreedte | 0,00 | 0,30 |
| 10 Gb Bandbreedte | 0,00 | 3,02 |
| 100 Gb Bandbreedte | 0,00 | 30,25 |
| E-mail | |
| Aliassen | 0,00 | 0,00 |
| Email met antivirus & antispam | 0,00 | 0,00 |
| 20 Mb mailruimte | 0,00 | 0,60 |
| Databases | |
| SQL 2008 Db (400 Mb) | 12,04 | 24,20 |
| SQL 2008 Db (2 Gb) | 12,04 | 102,85 |
| SQL 2008 Db (4 Gb) | 12,04 | 181,50 |
| SQL 2008 Search | 60,50 | 12,10 |
| Backup | |
| Gb dagelijkse backup | 0,00 | 1,21 |
| Gb wekelijkse backup | 0,00 | 0,60 |
| Extra | |
| Grafische gebruikersstatistieken | 24,14 | 6,05 |
| Windows Media Services via MMS | 60,50 | 24,20 |
|
|  |
|  |
|
|  |  |  |  |
    
| |